Lambda sensor (V10-76-0044) VEMO fits your BMW 5 (E34) 525 i / 1988-01 - 1990-08
Lambda sensor (V10-76-0044) VEMO
Article number: V10-76-0044 | EAN: 4046001376733
Productnumber V10-76-0044
Productnumber alt. V10760044
EAN code 4046001376733
Brand VEMO
Aantal contacten 4
Lengte [mm] 580
Verpakkingsdiepte [cm] 9
Verpakkingshoogte [cm] 9,2
Verpakkingsbreedte [cm] 4,9
Stekkerkleur bruin
Aantal leidingen 4
Uitlaatsysteem na katalysator
Lambdasonde schroefdraad vooraf ingevet, diagnosesonde
Connectorhuisvorm d-vorm
Voor oe nummer 036 906 262 f
Kabellengte [mm] 570
Schroefdraadmaat m18 x 1,5
Gewicht [kg] 0,14824
€ 68,68Price incl. vat.
Not in stock, Request information
Online prices do not apply in our physical stores
  • Free shipping on orders over €120
  • Order before 17:00, delivered tomorrow if in stock
  • Expert and friendly customer support, your code
    AC8F6
  • Fit guarantee €4.95

OE numbers

ALFA ROMEO 55 200 369 , 55200369
CHRYSLER 4686938AB
CHRYSLER 5099818AB
CHRYSLER 5099818AC
CHRYSLER 56044629AA
CHRYSLER C3906010
CHRYSLER C3940481
MAZDA BP6F-18-861
MAZDA K806-18-861A
MAZDA KLA6-18-861A
MAZDA KLS3-18-861C
MAZDA LF66-18-861A
MAZDA LF66-18-861B
MAZDA Z601-18-861A
MAZDA ZM03-18-861
MITSUBISHI D182793
MITSUBISHI D188208
MITSUBISHI D188408
MITSUBISHI D311230
MITSUBISHI D334299
MITSUBISHI D335028
MITSUBISHI MD182792
MITSUBISHI MD188408
OPEL 8 55 292 , 855292
OPEL 8 55 326 , 855326
OPEL 8 55 400 , 855400
OPEL 8 55 408 , 855408
OPEL 8 55 409 , 855409
OPEL 8 55 414 , 855414
OPEL 8 55 417 , 855417
OPEL 8 55 418 , 855418
OPEL 8 55 428 , 855428
OPEL 8 55 456 , 855456
OPEL 8 55 499 , 855499
OPEL 8 55 515 , 855515
OPEL 8 55 527 , 855527
OPEL 8 55 678 , 855678
ROVER MHK101201
SUZUKI 18213-65J11
VAUXHALL 12 629 659 , 12629659
VAUXHALL 12 643 903 , 12643903
VAUXHALL 12 658 948 , 12658948
VAUXHALL 93 188 395 , 93188395
VOLKSWAGEN 036 906 262 F , 036906262F
VOLKSWAGEN 11 906 262 CF , 11906262CF
VOLKSWAGEN 21 906 262 D , 21906262D
VOLKSWAGEN 22 606 262 AB , 22606262AB
VOLKSWAGEN 22 606 262 AC , 22606262AC
VOLKSWAGEN 22 606 262 AF , 22606262AF
VOLKSWAGEN 22 606 262 AG , 22606262AG
VOLKSWAGEN 22 606 262 AH , 22606262AH
VOLKSWAGEN 22 606 262 AJ , 22606262AJ
VOLKSWAGEN 22 606 262 AP , 22606262AP
VOLKSWAGEN 22 606 262 AQ , 22606262AQ
VOLKSWAGEN 22 606 262 AT , 22606262AT
VOLKSWAGEN 22 606 262 B , 22606262B
VOLKSWAGEN 22 606 262 BA , 22606262BA
VOLKSWAGEN 22 606 262 BG , 22606262BG
VOLKSWAGEN 22 606 262 BH , 22606262BH
VOLKSWAGEN 22 606 262 BJ , 22606262BJ
VOLKSWAGEN 22 606 262 BK , 22606262BK
VOLKSWAGEN 22 606 262 BM , 22606262BM
VOLKSWAGEN 22 606 262 BN , 22606262BN
VOLKSWAGEN 22 606 262 BP , 22606262BP
VOLKSWAGEN 22 606 262 BQ , 22606262BQ
VOLKSWAGEN 22 606 262 BR , 22606262BR
VOLKSWAGEN 22 606 262 BS , 22606262BS
VOLKSWAGEN 22 606 262 BT , 22606262BT
VOLKSWAGEN 22 606 262 C , 22606262C
VOLKSWAGEN 22 606 262 CB , 22606262CB
VOLKSWAGEN 22 606 262 CC , 22606262CC
VOLKSWAGEN 22 606 262 CE , 22606262CE
VOLKSWAGEN 22 606 262 CF , 22606262CF
VOLKSWAGEN 22 606 262 F , 22606262F
VOLKSWAGEN 22 606 262 G , 22606262G
VOLKSWAGEN 22 606 262 K , 22606262K
VOLKSWAGEN 22 606 262 L , 22606262L
VOLKSWAGEN 22 606 262 M , 22606262M
VOLKSWAGEN 22 606 262 S , 22606262S
VOLKSWAGEN 30 906 262 , 30906262
VOLKSWAGEN 30 906 262 A , 30906262A
VOLKSWAGEN 30 906 262 N , 30906262N
VOLKSWAGEN 30 906 265 D , 30906265D
VOLKSWAGEN 36 906 262 F , 36906262F
VOLKSWAGEN 36 906 262 P , 36906262P
VOLKSWAGEN 3C 906 262 F , 3C906262F
VOLKSWAGEN 3C 906 262 G , 3C906262G
VOLKSWAGEN 3C 906 262 H , 3C906262H
VOLKSWAGEN 3C 906 262 J , 3C906262J
VOLKSWAGEN 3C 906 262 K , 3C906262K
VOLKSWAGEN 3C 906 262 L , 3C906262L
VOLKSWAGEN 3D 906 265 , 3D906265
VOLKSWAGEN 58 906 265 , 58906265
VOLKSWAGEN 66 906 262 A , 66906262A
VOLKSWAGEN 6A 906 262 A , 6A906262A
VOLKSWAGEN 6A 906 262 AC , 6A906262AC
VOLKSWAGEN 6A 906 262 AD , 6A906262AD
VOLKSWAGEN 6A 906 262 AP , 6A906262AP
VOLKSWAGEN 6A 906 262 AQ , 6A906262AQ
VOLKSWAGEN 6A 906 262 B , 6A906262B
VOLKSWAGEN 6A 906 262 BL , 6A906262BL
VOLKSWAGEN 6A 906 262 BN , 6A906262BN
VOLKSWAGEN 6A 906 262 BP , 6A906262BP
VOLKSWAGEN 6A 906 262 C , 6A906262C
VOLKSWAGEN 6A 906 262 CH , 6A906262CH
VOLKSWAGEN 6A 906 262 CQ , 6A906262CQ
VOLKSWAGEN 6A 906 262 CT , 6A906262CT
VOLKSWAGEN 6A 906 262 D , 6A906262D
VOLKSWAGEN 6A 906 262 DB , 6A906262DB
VOLKSWAGEN 6A 906 262 DC , 6A906262DC
VOLKSWAGEN 6A 906 262 DP , 6A906262DP
VOLKSWAGEN 6A 906 262 DS , 6A906262DS
VOLKSWAGEN 6A 906 262 E , 6A906262E
VOLKSWAGEN 6A 906 262 EG , 6A906262EG
VOLKSWAGEN 6A 906 262 EJ , 6A906262EJ
VOLKSWAGEN 6A 906 262 H , 6A906262H
VOLKSWAGEN 6A 906 262 L , 6A906262L
VOLKSWAGEN 6A 906 265 AA , 6A906265AA
VOLKSWAGEN 6A 906 265 R , 6A906265R
VOLKSWAGEN 6B 906 262 A , 6B906262A
VOLKSWAGEN 6B 906 265 B , 6B906265B
VOLKSWAGEN 6B 906 265 C , 6B906265C
VOLKSWAGEN 6C 906 265 C , 6C906265C
VOLKSWAGEN 6D 906 265 , 6D906265
VOLKSWAGEN 6F 906 262 AA , 6F906262AA
VOLKSWAGEN 6F 906 262 AB , 6F906262AB
VOLKSWAGEN 6F 906 262 AD , 6F906262AD
VOLKSWAGEN 6F 906 262 AF , 6F906262AF
VOLKSWAGEN 6F 906 262 AH , 6F906262AH
VOLKSWAGEN 6F 906 262 BF , 6F906262BF
VOLKSWAGEN 6F 906 262 BG , 6F906262BG
VOLKSWAGEN 6F 906 262 D , 6F906262D
VOLKSWAGEN 6F 906 262 E , 6F906262E
VOLKSWAGEN 6F 906 262 G , 6F906262G
VOLKSWAGEN 6F 906 262 K , 6F906262K
VOLKSWAGEN 6F 906 262 M , 6F906262M
VOLKSWAGEN 6F 906 262 N , 6F906262N
VOLKSWAGEN 6F 906 262 Q , 6F906262Q
VOLKSWAGEN 6F 906 262 S , 6F906262S
VOLKSWAGEN 6F 906 262 T , 6F906262T
VOLKSWAGEN 6F 906 265 , 6F906265
VOLKSWAGEN 6G 906 262 A , 6G906262A
VOLKSWAGEN 6H 906 262 A , 6H906262A
VOLKSWAGEN 6J 906 262 A , 6J906262A
VOLKSWAGEN 6J 906 262 C , 6J906262C
VOLKSWAGEN 6J 906 262 D , 6J906262D
VOLKSWAGEN 6J 906 262 J , 6J906262J
VOLKSWAGEN 6J 906 262 K , 6J906262K
VOLKSWAGEN 77 906 265 P , 77906265P
VOLKSWAGEN 77 906 265 S , 77906265S
VOLKSWAGEN 78 906 265 AB , 78906265AB
VOLKSWAGEN 78 906 265 AC , 78906265AC
VOLKSWAGEN 78 906 265 AD , 78906265AD
VOLKSWAGEN 78 906 265 Q , 78906265Q
VOLKSWAGEN 78 906 265 R , 78906265R
VOLKSWAGEN 79 906 262 G , 79906262G
VOLKSWAGEN 79 906 262 H , 79906262H
VOLKSWAGEN 79 906 265 B , 79906265B
VOLKSWAGEN 79 906 265 D , 79906265D
VOLKSWAGEN 79 906 265 E , 79906265E
VOLKSWAGEN 79 906 265 F , 79906265F
VOLKSWAGEN 7C 906 262 AN , 7C906262AN
VOLKSWAGEN 7C 906 262 AP , 7C906262AP
VOLKSWAGEN 7C 906 262 AQ , 7C906262AQ
VOLKSWAGEN 7C 906 262 AR , 7C906262AR
VOLKSWAGEN 7C 906 262 BA , 7C906262BA
VOLKSWAGEN 7C 906 262 BF , 7C906262BF
VOLKSWAGEN 7C 906 262 BG , 7C906262BG
VOLKSWAGEN 7C 906 262 BP , 7C906262BP
VOLKSWAGEN 7C 906 262 BQ , 7C906262BQ
VOLKSWAGEN 7C 906 262 C , 7C906262C
VOLKSWAGEN 7C 906 262 E , 7C906262E
VOLKSWAGEN 7C 906 262 F , 7C906262F
VOLKSWAGEN 7C 906 262 J , 7C906262J
VOLKSWAGEN 7C 906 262 S , 7C906262S
VOLKSWAGEN 7D 906 262 E , 7D906262E
VOLKSWAGEN 7E 906 262 , 7E906262
VOLKSWAGEN 7L 906 265 F , 7L906265F
VOLKSWAGEN 7L 906 265 G , 7L906265G
VOLKSWAGEN 7L 906 265 H , 7L906265H
VOLKSWAGEN 7L 906 265 J , 7L906265J
CHEVROLET 96419115
HYUNDAI 39210-24650
HYUNDAI 39210-35110
SATURN 25163716
SATURN 9182001

Files

Description

Lambda sensor (V10-76-0044) VEMO

Aantal contacten: 4. Lengte [mm]: 580. Verpakkingsdiepte [cm]: 9. Verpakkingshoogte [cm]: 9,2. Verpakkingsbreedte [cm]: 4,9. Stekkerkleur: bruin. Aantal leidingen: 4. Uitlaatsysteem: na katalysator. Lambdasonde: . Connectorhuisvorm: d-vorm. Voor oe nummer: 036 906 262 f. Kabellengte [mm]: 570. Schroefdraadmaat: m18 x 1,5. Gewicht [kg]: 0,14824

This Lambda sensor (V10-76-0044) VEMO can be used for cars from:
Alfa Romeo
Audi
BMW
Chevrolet
Chrysler
Ford
Honda
Hyundai
Mazda
Mitsubishi
Opel
Rover
Saturn
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Vauxhall
Volkswagen


For the exact list see "Applicability" below.

Applicability

BMW 5 (E34) 525 i / 1988-01 - 1990-08
audi
seat
skoda
volkswagen

Usage numbers

Reviews

0,0/5

Based on 0 Reviews
0
0
0
0
0
Whatsapp Click to Chat