Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816189138 |
Productnumber | 18913 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 25 |
Wielbevestiging | kogelzadel a/g |
Lengte (mm) | 49 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 24,6 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | zink gelamelleerd |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 17 |
Gewicht (kg) | 0,075 |
Weight | 0.08 kg |
Length | 4.9 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816274131 |
Productnumber | 27413 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Kwaliteitsgraad | 10 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
Materiaal | staal |
Dikte [mm] | 15,0 |
Aantal | 20 |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,020 |
Weight | 0.02 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 1366020000109 |
Productnumber | 304 301 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Binnendraad [mm] | m12x1,5 |
Weight | 0.6 kg |
Width | 5.5 cm |
Height | 5.5 cm |
Length | 8 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 6011400000105 |
Productnumber | 111 477 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
Bevestigingsklasse | 8.8 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Schroefdraadmaat | m 14 |
Totale lengte [mm] | 48 |
Sleutelwijdte | 17 |
Spoed [mm] | 1,5 |
Weight | 0.65 kg |
Width | 5.5 cm |
Height | 5.5 cm |
Length | 8 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816239338 |
Productnumber | 23933 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 24 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 27 |
Wielbevestiging | kogelzadel a/g |
Lengte (mm) | 51 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 26,0 |
Materiaal | staal |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 17 |
Gewicht (kg) | 0,075 |
Weight | 0.08 kg |
Length | 5.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 6011440000103 |
Productnumber | 112 225 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
Bevestigingsklasse | 8.8 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Schroefdraadmaat | m 12 |
Totale lengte [mm] | 45 |
Sleutelwijdte | 17 |
Spoed [mm] | 1,25 |
Weight | 0.6 kg |
Width | 5.5 cm |
Height | 5.5 cm |
Length | 8 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816339267 |
Productnumber | 33926 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Kwaliteitsgraad | 8 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m12 x 1,25 |
Buitendiameter [mm] | 22,0 |
Materiaal | staal |
Dikte [mm] | 17,0 |
Oppervlakte | gegalvaniseerd |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,02 |
Weight | 0.02 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816156550 |
Productnumber | 15655 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 40 |
Wielbevestiging | kogelzadel a/g |
Steellengte [mm] | 20 |
Lengte (mm) | 61 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 22,2 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | zink gelamelleerd |
Buitendraad [mm] | m12 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 17 |
Gewicht (kg) | 0,075 |
Weight | 0.08 kg |
Length | 6.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816215080 |
Productnumber | 21508 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 33 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Lengte (mm) | 60 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 27,9 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | zink gelamelleerd |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,104 |
Weight | 0.1 kg |
Length | 6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816466482 |
Productnumber | 46648 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 29 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Lengte (mm) | 50 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 23,0 |
Materiaal | staal |
Buitendraad [mm] | m12 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 17 |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816267447 |
Productnumber | 26744 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
Kwaliteitsgraad | 8.8 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 28 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Lengte (mm) | 47 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 22,8 |
Materiaal | staal |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,25 |
Sleutelwijdte | 17 |
Gewicht (kg) | 0,067 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 4.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | |
Productnumber | 1 576 434 |
Brand | FORD |
Alles weergeven | |
Kwaliteitsgraad | 10 |
Wielbevestiging | vlakzadel |
Velgen | voor staalvelgen |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Schroefdraadmaat | m14 x 2 |
Buitendiameter [mm] | 30,0 |
Dikte [mm] | 24,5 |
Sleutelwijdte | 21 |
Weight | 0.36 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816466376 |
Productnumber | 46637 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 17 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 26 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Steellengte [mm] | 6 |
Lengte (mm) | 52 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 21,8 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gegalvaniseerd |
Buitendraad [mm] | m12 x 1,25 |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,092 |
Weight | 0.09 kg |
Length | 5.2 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816466949 |
Productnumber | 46694 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Kwaliteitsgraad | 8 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m12 x 1,25 |
Buitendiameter [mm] | 25,0 |
Materiaal | staal |
Dikte [mm] | 30,0 |
Oppervlakte | gegalvaniseerd |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,05 |
Weight | 0.05 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816467083 |
Productnumber | 46708 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Kwaliteitsgraad | 10 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 26,5 |
Materiaal | staal |
Dikte [mm] | 31,0 |
Oppervlakte | verchroomd |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,050 |
Weight | 0.05 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4050278073998 |
Productnumber | S1-1-12-25-22-17 |
Brand | EIBACH |
Alles weergeven | |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Steellengte [mm] | 22 |
Lengte (mm) | 22 |
Schroefdraadmaat | m12x1,25 |
Sleutelwijdte | 17 |
Length | 2.2 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 1145890000101 |
Productnumber | 723 404 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m 12 |
Sleutelwijdte | 21 |
Spoed [mm] | 1,5 |
Weight | 0.3 kg |
Width | 4.6 cm |
Height | 3.5 cm |
Length | 8.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 2202230000104 |
Productnumber | 201 852 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
Bevestigingsklasse | 10.9 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Schroefdraadmaat | m 12 |
Totale lengte [mm] | 48 |
Sleutelwijdte | 17 |
Spoed [mm] | 1,5 |
Width | 5.5 cm |
Height | 5.5 cm |
Length | 8 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816062745 |
Productnumber | 06274 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 30,5 |
Boutkop-Ø [ mm ] | 27 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 65 |
Steellengte [mm] | 30 |
Lengte (mm) | 73,4 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gefosfateerd |
Aantal | 20 |
Buitendraad [mm] | m18 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,212 |
Weight | 0.21 kg |
Length | 7.34 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816196563 |
Productnumber | 19656 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 29 |
Wielbevestiging | kogelzadel a/g |
Lengte (mm) | 61 |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Buitendiameter [mm] | 27,7 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | zink gelamelleerd |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,104 |
Weight | 0.1 kg |
Length | 6.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816038399 |
Productnumber | 03839 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 41 |
Boutkop-Ø [ mm ] | 40 |
Kwaliteitsgraad |
|
Boutkophoogte [ mm ] | 10 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 111 |
Diameter gekartelde kop [mm] | 27,4 |
Steellengte [mm] | 65 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gefosfateerd |
Aantal | 20 |
Buitendraad [mm] |
|
Weight | 0.63 kg |
Length | 12.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816084426 |
Productnumber | 08442 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle |
Schroefdraad lengte [mm] | 46 |
Boutkop-Ø [ mm ] | 41 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Boutkophoogte [ mm ] | 12 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 85 |
Diameter gekartelde kop [mm] | 25,4 |
Steellengte [mm] | 18 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gefosfateerd |
Aantal | 20 |
Buitendraad [mm] | m22 x 1,5 |
Weight | 0.35 kg |
Length | 9.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816079491 |
Productnumber | 07949 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 40 |
Boutkop-Ø [ mm ] | 32 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
Steellengte [mm] | 67 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gefosfateerd |
Aantal | 20 |
Buitendraad [mm] | m22 x 1,5 |
Weight | 0.49 kg |
Length | 12.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816014713 |
Productnumber | 01471 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Schroefdraad lengte [mm] | 32 |
Boutkop-Ø [ mm ] | 25 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Boutkophoogte [ mm ] | 7 |
Schroeflengte onder kop [mm] | 60 |
Steellengte [mm] | 26 |
Lengte (mm) | 67 |
Materiaal | staal |
Oppervlakte | gefosfateerd |
Aantal | 20 |
Buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,086 |
Weight | 0.09 kg |
Length | 6.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816380085 |
Productnumber | 38008 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Kwaliteitsgraad | 10 |
Wielbevestiging | conische zadel f |
Schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
Binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 24,5 |
Materiaal | staal |
Dikte [mm] | 23,0 |
Oppervlakte | gegalvaniseerd |
Sleutelwijdte | 19 |
Gewicht (kg) | 0,036 |
Weight | 0.04 kg |