Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047437329355 |
Productnumber | 33610 01 |
Brand | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Lengte [mm] | 75 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Length | 7.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047437329348 |
Productnumber | 33609 01 |
Brand | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Lengte [mm] | 136 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Materiaal | thermoplastic |
Length | 13.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816349457 |
Productnumber | 34945 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle right |
Lengte [mm] | 136 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 13.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4600110000011 |
Productnumber | 407 940 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installation location | on both sides |
Aantal per as | 2 |
Materiaal vouwbalg | thermoplastic |
Hoogte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Weight | 0.107 kg |
Width | 9 cm |
Height | 21.5 cm |
Length | 32 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047437329331 |
Productnumber | 33608 01 |
Brand | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Lengte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Length | 21.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816349495 |
Productnumber | 34949 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Lengte [mm] | 206 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49,9 |
Binnendiameter1 [mm] | 14,6 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 20.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047437429475 |
Productnumber | 37570 01 |
Brand | LEMFÖRDER |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Lengte [mm] | 181 |
Binnendiameter 2 [mm] | 51 |
Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Materiaal | thermoplastic |
Length | 18.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816361923 |
Productnumber | 36192 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle left and right |
Lengte [mm] | 75 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,05 |
Weight | 0.05 kg |
Length | 7.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064428916 |
Productnumber | 83908 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Height | 21.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | |
Productnumber | K150214 |
Brand | MOOG |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle left and right |
Lengte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Lengte 1 [mm] | 136 |
Lengte 2 [mm] | 75 |
Binnendiameter [mm] | 49 |
Buitendiameter [mm] | 13 |
Buitendiameter 1 [mm] | 49 |
Buitendraad 2 [mm] | 13 |
Length | 21.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064336792 |
Productnumber | 84244 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 181 |
Binnendiameter 2 [mm] | 51 |
Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Height | 18.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064334651 |
Productnumber | 84226 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 191 |
Binnendiameter 2 [mm] | 50 |
Binnendiameter1 [mm] | 12,5 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Height | 19.1 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064428541 |
Productnumber | 83869 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 136 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Height | 13.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064645979 |
Productnumber | 83985 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 77 |
Binnendiameter 2 [mm] | 51 |
Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Height | 7.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4019064373391 |
Productnumber | 84310 |
Brand | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Lengte [mm] | 176 |
Binnendiameter 2 [mm] | 51,5 |
Binnendiameter1 [mm] | 12,5 |
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | voor edelstaalkabelverbinder |
Length | 17.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4044688650887 |
Productnumber | 12 93 4945 |
Brand | SWAG |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle right |
Lengte [mm] | 136 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 13.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4044688650894 |
Productnumber | 12 93 4949 |
Brand | SWAG |
Alles weergeven | |
Lengte [mm] | 206 |
Binnendiameter 2 [mm] |
|
Binnendiameter1 [mm] |
|
Materiaal | thermoplastic |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met bellen |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Weight | 0.07 kg |
Length | 20.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4044688651099 |
Productnumber | 13 93 6192 |
Brand | SWAG |
Alles weergeven | |
Installation location | front axle left and right |
Lengte [mm] | 75 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,05 |
Weight | 0.05 kg |
Length | 7.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 7316575659707 |
Productnumber | VKJP 2132 |
Brand | SKF |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Height | 21.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 7316575660185 |
Productnumber | VKJP 2180 |
Brand | SKF |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 165 |
Binnendiameter 2 [mm] | 45 |
Binnendiameter1 [mm] | 39 |
Height | 16.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 7316575660192 |
Productnumber | VKJP 2181 |
Brand | SKF |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 75 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 13 |
Materiaal | thermoplastic |
Height | 7.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4046001484865 |
Productnumber | V30-1515 |
Brand | VAICO |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Verpakkingsbreedte [cm] | 6,85 |
Verpakkingshoogte [cm] | 6,85 |
Verpakkingsdiepte [cm] | 14 |
Lengte [mm] | 136 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 49 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,0782 |
Length | 13.6 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4046001484872 |
Productnumber | V30-1516 |
Brand | VAICO |
Alles weergeven | |
Verpakkingsbreedte [cm] | 7,1 |
Verpakkingshoogte [cm] | 7,1 |
Hoogte [mm] | 215 |
Binnendiameter 2 [mm] | 49 |
Binnendiameter1 [mm] | 14 |
Materiaal | kunststof |
Gewicht (kg) | 0,0872 |
Height | 21.5 cm |