Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 003107443003 |
Productnumber | 107 443 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 7 |
Binnendiameter [mm] | 57 |
Buitendiameter [mm] | 71 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.05 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.7 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3741520000015 |
Productnumber | 200 529 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 9 |
Binnendiameter [mm] | 35 |
Buitendiameter [mm] | 54,9 |
Materiaal | fpm (fluor-kautschuk) |
Weight | 0.046 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.9 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 1018360000010 |
Productnumber | 408 193 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installation location | on both sides |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 16,8 |
Binnendiameter [mm] | 45 |
Buitendiameter [mm] | 98,3 |
Materiaal | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Weight | 0.108 kg |
Width | 15 cm |
Height | 1.68 cm |
Length | 15 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3741980000013 |
Productnumber | 200 533 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 10 |
Binnendiameter [mm] | 35 |
Buitendiameter [mm] | 54 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.023 kg |
Width | 7.7 cm |
Height | 1 cm |
Length | 7.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3011910000018 |
Productnumber | 100 076 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 10 |
Binnendiameter [mm] | 50 |
Buitendiameter [mm] | 65 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.024 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 1 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3742270000010 |
Productnumber | 206 471 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 9,5 |
Binnendiameter [mm] | 36 |
Buitendiameter [mm] | 54 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.025 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.95 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 003112032003 |
Productnumber | 112 032 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | rechtse draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 26,6 |
Binnendiameter [mm] | 48 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Buitendiameter 1 [mm] | 60 |
Buitendraad 2 [mm] | 74 |
Weight | 0.069 kg |
Width | 16.5 cm |
Height | 2.6 cm |
Length | 16.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3358960154972 |
Productnumber | 20015497B |
Brand | CORTECO |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | rechtse draaibeweging |
Hoogte 1 [mm] | 11,3 |
Stofkap | met stofkaplip |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Buitendiameter 1 [mm] | 47 |
Binnendiameter1 [mm] | 29,85 |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | |
Productnumber | NJ861 |
Brand | PAYEN |
Alles weergeven | |
Installation location | discharge side |
Hoogte [mm] | 15,5 |
Binnendiameter [mm] | 35,00 |
Buitendiameter [mm] | 55,00 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Dikte [mm] | 9,00 |
Height | 1.55 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3121420000016 |
Productnumber | 722 332 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Installation location | right |
Draaibeweging | rechtse draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 8 |
Binnendiameter [mm] | 27,94 |
Buitendiameter [mm] | 56 |
Materiaal | fpm (fluor-kautschuk) |
Weight | 0.025 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.8 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3310750000012 |
Productnumber | 500 771 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 10 |
Binnendiameter [mm] | 44 |
Buitendiameter [mm] | 67 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met zekerheidsring |
Width | 12.5 cm |
Height | 1 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 90342143 |
Productnumber | 90342143 |
Brand | GENERAL MOTORS |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 9 |
Binnendiameter [mm] | 35 |
Buitendiameter [mm] | 54,9 |
Materiaal | fpm (fluor-kautschuk) |
Weight | 0.046 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.9 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4094000000012 |
Productnumber | 108 768 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 8 |
Binnendiameter [mm] | 45 |
Buitendiameter [mm] | 60 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.019 kg |
Width | 6.5 cm |
Height | 0.8 cm |
Length | 6.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816379492 |
Productnumber | 37949 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location | front right |
Breedte [mm] |
|
Gewicht (kg) | 0,11 |
Binnendiameter [mm] | 10,0 |
Buitendiameter [mm] | 49,5 |
Weight | 0.11 kg |
Width | 4 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816394815 |
Productnumber | 39481 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Binnendiameter [mm] | 85,0 |
Buitendiameter [mm] | 110,0 |
Materiaal | fpm (fluor-kautschuk)/acm (polyacryl-kautschuk) |
Dikte [mm] |
|
Weight | 0.08 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3700340000018 |
Productnumber | 206 470 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Materiaal | papier |
Weight | 0.015 kg |
Width | 24 cm |
Height | 0.5 cm |
Length | 35 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4041248167380 |
Productnumber | 220.660 |
Brand | ELRING |
Alles weergeven | |
Breedte 2 [mm] | 33 |
Bouwwijze radiaalasdichting | sp |
Binnendiameter [mm] | 85 |
Buitendiameter [mm] | 155 |
Materiaal | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Width | 1.2 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816293675 |
Productnumber | 29367 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Ophangwijze | hydrolager |
Gewicht (kg) | 0,491 |
Aantal | 1 |
Binnendiameter [mm] | 18,0 |
Buitendiameter [mm] | 68,0 |
Dikte [mm] | 60,0 |
Weight | 0.49 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4145380000014 |
Productnumber | 200 761 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 8 |
Binnendiameter [mm] | 35 |
Buitendiameter [mm] | 65 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.023 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.8 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 1018250000014 |
Productnumber | 408 189 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Hoogte [mm] | 8 |
Binnendiameter [mm] | 37 |
Buitendiameter [mm] | 78 |
Materiaal | acm (polyacryl-rubber) |
Weight | 0.044 kg |
Width | 12.5 cm |
Height | 0.8 cm |
Length | 12.5 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047755703530 |
Productnumber | 1.16670 |
Brand | DT Spare Parts |
Alles weergeven | |
Binnendiameter [mm] | 55 |
Buitendiameter [mm] | 104 |
Weight | 0.938 kg |
Height | 2.7 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816364856 |
Productnumber | 36485 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Gewicht (kg) | 0,05 |
Binnendiameter [mm] | 20,0 |
Buitendiameter [mm] | 65,0 |
Dikte [mm] | 23,0 |
Weight | 0.05 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4047755519360 |
Productnumber | 1.16643 |
Brand | DT Spare Parts |
Alles weergeven | |
Binnendiameter [mm] | 72 |
Buitendiameter [mm] | 84 |
Dikte [mm] | 11 |
Gewicht [g] | 10,4 |
Weight | 0.0104 kg |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 4027816459040 |
Productnumber | 45904 |
Brand | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Installation location |
|
Lengte [mm] | 50,55 |
Buitendiameter [mm] | 74,07 |
Binnendiameter1 [mm] | 14,92 |
Binnendiameter 2 [mm] | 34,71 |
Length | 5.055 cm |
Click here for Applicability | |
OE numbers | |
EAN code | 3011600000014 |
Productnumber | 101 812 |
Brand | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Draaibeweging | wisselende draaibeweging |
Stofkap | met stofkaplip |
Hoogte [mm] | 15 |
Binnendiameter [mm] | 45 |
Buitendiameter [mm] | 72 |
Materiaal | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Weight | 0.047 kg |
Width | 7.7 cm |
Height | 1.5 cm |
Length | 7.7 cm |